400-013-3413
DBC陶瓷覆铜板。
载流更强、裸片焊接。
散热更快、进口工艺。
产品选型:MTC60GK16全控模块、MFC60GK16半控模块。
使用场合:仪表直接触发或者专用触发器触发相位和零位加热。
型号 | 通态平均电流 | 断态重复峰值电压 | 浪涌电流 | 通态峰值电压 | 断态重复峰值电流 | 触发电流 | 触发电压 | 结壳热阻 |
A | V | A | V | mA | mA | V | ℃/W | |
MTC60GK16 | 60 | 1800 | 1600 | ≤1.5 | ≤3 | 30~100 | 0.5~2 | 0.54 |
MFC60GK16 | 60 | 1800 | 1600 | ≤1.5 | ≤3 | 30~100 | 0.5~2 | 0.54 |
MTC60GK16 | 100 | 1800 | 1600 | ≤1.5 | ≤3 | 30~100 | 0.5~2 | 0.4 |
MFC60GK16 | 100 | 1800 | 1800 | ≤1.5 | ≤3 | 30~100 | 0.5~2 | 0.4 |
MTC60GK16 | 125 | 1800 | 2300 | ≤1.5 | ≤3 | 30~100 | 0.5~2 | 0.25 |
MFC60GK16 | 125 | 1800 | 2300 | ≤1.5 | ≤3 | 30~100 | 0.5~2 | 0.25 |
MTC60GK16 | 175 | 1800 | 4000 | ≤1.5 | ≤5 | 30~100 | 0.5~2 | 0.18 |
MFC60GK16 | 175 | 1800 | 4000 | ≤1.5 | ≤5 | 30~100 | 0.5~2 | 0.18 |
MTC60GK16 | 200 | 1800 | 7200 | ≤1.8 | ≤5 | 30~100 | 0.5~2 | 0.14 |
MFC60GK16 | 200 | 1800 | 7200 | ≤1.8 | ≤5 | 30~100 | 0.5~2 | 0.14 |
MTC60GK16 | 250 | 1800 | 8500 | ≤1.8 | ≤10 | 30~100 | 0.5~2 | 0.12 |
MFC60GK16 | 250 | 1800 | 8500 | ≤1.8 | ≤10 | 30~100 | 0.5~2 | 0.12 |
MTC60GK16 | 300 | 1800 | 9200 | ≤1.8 | ≤10 | 30~100 | 0.5~2 | 0.1 |
MFC60GK16 | 300 | 1800 | 9200 | ≤1.8 | ≤10 | 30~100 | 0.5~2 | 0.1 |
MTC60GK16 | 400 | 1800 | 12600 | ≤2 | ≤20 | 30~100 | 0.5~2 | 0.082 |
MFC60GK16 | 400 | 1800 | 12600 | ≤2 | ≤20 | 30~100 | 0.5~2 | 0.082 |
提供售前免费技术咨询服务,产品选型指导。
定期跟踪用户反馈意见,及时解决问题,3年质保,质保期内,免费换新。
提供产品替换更新、局部改善等服务,满足客户对于应用需求。
全国服务热线